Turnzeiten der Riegen
MONTAG | ||
18.00 - 19:45 | Kleine Mädchenriege ab 1.Kl. | Caspar Laurence |
20:00 - 21:45 | Aktive Damen | Dünki Annette |
DIENSTAG | ||
17:15- 18:30 | Basic Riege |
Steiger Barbara
|
18:30 - 20:00 | kleine Jugendriege | Lazzarotto Chris |
20:00 - 21:45 | Aktive Herren | Kauflin Luca |
20:00 - 21:45 | Aktive Frauen (in Marthalen) | Squindo Heidi |
MITTWOCH | ||
18:30 - 20:00 | Grosse Mädchenriege | Zuberbühler Romina |
20:15 - 21:30 | Frauenriege | Hug Marlies |
DONNERSTAG | ||
18:30 - 20:00 | Grosse Jugiriege | Pletscher Layne |
20:05 - 21:30 | Männerriege | Werner René |
FREITAG | ||
09:00- 10:00 | ELKI Turnen |
Dünki Annette |
17:00 - 18:30 | Geräteriege K1-K3 | Riedo Svenja |
18:30 - 20:00 | Geräteriege K4+ | Riedo Svenja |
20:00 - 21:45 | Aktive Herren | Kauflin Luca |
20:00 - 21:45 | Aktive Damen | Gugelmann Annette |